El informe muestra que los esfuerzos coordinados en seguridad, inteligencia y tecnología —incluida la implementación de la Plataforma Centinela— han derivado en mejoras sustanciales en la incidencia delictiva a nivel estatal.
A continuación, se detallan los delitos con sus cifras antes y después de la implementación de las nuevas estrategias de seguridad, así como su variación porcentual:
| Delito | Periodo PRE | Periodo POST | Variación |
|---|---|---|---|
| Narcomenudeo | 25,205 | 13,673 | -46% |
| Otros delitos del fuero común | 9,531 | 6,823 | -28% |
| Robo a casa habitación con violencia | 385 | 259 | -33% |
| Robo a casa habitación sin violencia | 9,143 | 8,349 | -9% |
| Robo de cables y objetos a servicios públicos (con violencia) | 6 | 2 | -67% |
| Robo de tractores con violencia | 4 | 2 | -50% |
| Tráfico de menores | 8 | 0 | -100% |
| Allanamiento de morada | 3,279 | 1,556 | -53% |
| Delitos contra el medio ambiente | 256 | 147 | -43% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 4,220 | 2,706 | -36% |
| Evasión de presos | 50 | 7 | -86% |
| Extorsión | 57 | 24 | -58% |
| Hostigamiento sexual | 619 | 432 | -30% |
Uno de los resultados más destacados es la erradicación total del tráfico de menores, que pasó de 8 casos en el periodo previo a 0 en el más reciente. También sobresale la reducción del 86% en la evasión de presos, al pasar de 50 a solo 7 casos, así como un descenso del 58% en extorsiones (de 57 a 24).
Estas cifras muestran el impacto directo de la profesionalización policial, la inversión tecnológica y la articulación institucional, pilares fundamentales de la actual estrategia de seguridad estatal.















